GYMNASTIQUE - HORAIRES et TARIFS 2023/2024 |
TARIF PUTEAUX : un justificatif est à fournir |
Le tarif comprend la cotisation, la licence FFG et l'assurance FFG
ATTENTION ! Les cours et horaires sont modifiables selon les effectifs
BABY GYM / HANDI GYM | Hors Puteaux +50€ | ||
Baby Gym - 2018/2019 - 45 minutes | |||
Mercredi | 09h30 à 10h15 | 200€ | COMPLET |
Samedi | 13h30 à 14h15 | 170€ (*) | COMPLET |
Samedi |
14h15 à 15h00 | 170€ (*) | COMPLET |
(*) Le tarif des cours du samedi est minoré de 5 cours pour cause d'organisation de compétition |
GAF - Filles - ECOLE DE GYM LOISIRS | Hors Puteaux +50€ | ||
Ecole de Gym 1 - Poussines - 2015-2016-2017 - 1 heure | |||
Lundi | 17h00 à 18h00 | 215€ | COMPLET |
Mercredi |
10h15 à 11h15 | 215€ | COMPLET |
Mercredi | 13h15 à 14h15 | 215€ |
Réservé aux CP COMPLET |
Mercredi | 14h15 à 15h15 | 215€ | COMPLET |
Jeudi | 17h00 à 18h00 | 215€ | COMPLET |
Vendredi | 17h00 à 18h00 | 215€ | Réservé aux CP et CE1 |
Samedi | 15h00 à 16h00 | 180€ (*) | COMPLET |
Ecole de Gym 2 - Benjamines - 2013-2014 - 1 heure | |||
Lundi | 18h00 à 19h00 | 215€ | COMPLET |
Mercredi | 11h15 à 12h15 | 215€ | COMPLET |
Mercredi | 15h15 à 16h15 | 215€ | COMPLET |
Mercredi | 16h15 à 17h15 | 215€ | COMPLET |
Jeudi | 18h00 à 19h00 | 215€ | COMPLET |
Samedi | 16h00 à 17h00 | 180€ (*) | COMPLET |
Ecole de Gym 3 - Minimes - 2011-2012 - 1 heure | |||
Lundi | 19h00 à 20h00 | 215€ | COMPLET |
Mercredi | 15h15 à 16h15 | 215€ | COMPLET |
Mercredi | 16h15 à 17h15 | 215€ | COMPLET |
Ecole de Gym 3 & 4 - Minimes/Cadettes -2009-2010-2011-2012 - 1
heure |
|||
Vendredi | 18h00 à 19h00 | 215€ | |
Samedi | 17h00 à 18h00 | 180€ (*) | COMPLET |
Ecole de Gym 4 - Cadettes - 2009-2010 - 1 heure | |||
Mercredi | 16h15 à 17h15 | 215€ | COMPLET |
(*) Le tarif des cours du samedi est minoré de 5 cours pour cause d'organisation de compétition |
GAM - Garçons - ECOLE DE GYM LOISIRS | Hors Puteaux +50€ | ||
Ecole de Gym - Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets - Entre 2009 et 2017 - 1 heure | |||
Mercredi | 15h15 à 16h15 | 215€ | COMPLET |
Mercredi | 16h15 à 17h15 | 215€ |
GAF - Filles - EVOLUTION LOISIRS | Hors Puteaux +50€ | ||
CONSTITUTION DES GROUPES SUR VALIDATION DES ENTRAINEURS | |||
Poussines - 2015-2016 - 2 heures | |||
Jeudi | 17h00 à 19h00 | 295€ | |
Benjamines/Minimes - 2012/2013-2014 - 2 heures | |||
Mercredi | 17h15 à 19h15 | 295€ | |
Ados/Adultes - A partir de 2011 - 2 heures | |||
Mardi | 19h15 à 21h15 | 295€ | COMPLET |
Vendredi | 19h15 à 21h15 | 295€ | COMPLET |
GAM - Garçons - EVOLUTION LOISIRS | Hors Puteaux +50€ | ||
CONSTITUTION DES GROUPES SUR VALIDATION DES ENTRAINEURS | |||
Ados/Adultes - A partir de 2010 - 4 heures | |||
Lundi et jeudi | 19h15 à 21h15 | 450€ |
GAF - Filles - COMPETITIONS | Hors Puteaux +50€ | ||
CONSTITUTION DES GROUPES SUR VALIDATION DES ENTRAINEURS | |||
Poussines débutantes - 2015-2016-2017 - 4 heures | |||
Lundi et jeudi | 17h00 à 19h00 | 450€ | |
Poussines/Benjamines intermédiaires - 2013-2014-2015 - 4 heures | |||
Mardi et vendredi | 17h00 à 19h00 | 450€ | |
Toutes catégories intermédiaires - 2013 et avant - 4 heures | |||
Mardi et jeudi | 19h00 à 21h00 | 450€ | COMPLET |
Benjamines avancées - 2012-2013-2014 - 4 heures | |||
Mardi et jeudi | 17h00 à 19h00 | 450€ | |
Minimes/Cadettes avancées - 2010-2011-2012 - 4 heures | |||
Mercredi | 19h15 à 21h15 | 450€ | |
Vendredi | 19h00 à 21h00 | ||
Toutes catégories avancées - 2009 et avant - 4 heures | |||
Lundi et jeudi | 19h00 à 21h00 | 450€ | |
Benjamines performances - 2013-2014-2015 - 9 heures | |||
Mardi et Vendredi | 17h00 à 19h00 | 495€ | |
Mercredi | 17h15 à 19h15 | ||
Finalités Nationales - 3 heures | |||
Samedi | 15h00 à 18h00 | 40€ | |
Toutes catégories performances - 2012 et avant - 10 heures 30 | |||
Lundi, Mercredi et Vendredi | 19h00 à 21h30 | 535€ | |
Samedi | 15h00 à 18h00 |
GAM - Garçons - COMPETITIONS | Hors Puteaux +50€ | ||
CONSTITUTION DES GROUPES SUR VALIDATION DES ENTRAINEURS | |||
Poussins/Benjamins/Minimes intermédiaires - 2011 à 2017 - 4 heures | |||
Lundi et Jeudi | 17h00 à 19h00 | 450€ | |
Benjamins/Minimes/Cadets avancés - 2009 à 2014 - 6 heures | |||
Mardi et Vendredi | 17h30 à 19h30 | 495€ | COMPLET |
Mercredi | 17h15 à 19h15 | ||
Toutes catégories Fédéraux - 2010 et avant - 4 heures | |||
Mardi et Vendredi | 19h30 à 21h30 | 450€ | |
Toutes catégories Nationaux - 2010 et avant - 7 heures 15 | |||
Lundi et jeudi | 19h00 à 21h30 | 535€ | |
Mercredi | 19h15 à 21h30 |
REDUCTIONS uniquement sur la deuxième adhésion dans la saison |
|||
- 10 % si 2 personnes de la même famille sont inscrites en 2023/2024 | |||
- 10 % si 2 cours sont pris par la même personne en 2023/2024 | |||
Réductions non cumulables Réductions applicables sur une seule formule d'un seul membre de la famille Réductions applicables sur la moins chère des formules |
AIDES FINANCIERES POSSIBLES |
|||
- Aide municipale de 46 € aux détenteurs de la Carte jeune de Puteaux (CCAS Mairie) par enfant âgé de 6 ans (révolus) à 18 ans (date anniversaire) | |||
- 60 € avec Le P@ss+ Hauts-de-Seine-Yvelines pour les jeunes de 11 à 18 ans | |||
- Chèques Vacances et chèques Sports acceptés | |||
- Aide des Comités d’entreprises | |||
- Forfait CAF sous conditions de revenus |